-
Kółka do lekkich obciążeń
-
Kółka o średniej ładowności
-
Kółka o dużej wytrzymałości
-
Kółka przemysłowe
-
Koła Wózka Heavy Duty
-
Kółka meblowe
-
Kółka medyczne
-
gumowe kółka
-
kółka poliuretanowe
-
kółka nylonowe
-
Kółka Super Heavy Duty
-
Kółka ze stali nierdzewnej
-
Koła do rusztowań
-
Kółka warsztatowe
-
Składany wózek platformowy
-
Więcej produktów
2in 66lbs White PP Direction Wheel Sztywne kółka do lekkich obciążeń na sprzedaż
| Nazwa produktu | Produkcja 2-calowych 66 funtów Nośność Białe, sztywne, lekkie kółka kierunkowe z PP | Styl | Plastikowe, stałe, lekkie kółka |
|---|---|---|---|
| Ładowność | 38 kg | Szerokość koła | 22 mm |
| Całkowita wysokość | 65mm | Rodzaj działalności | Hurtowy |
| Kolor | Biały | Gwarancja | 1 rok przy właściwym użytkowaniu |
| Uszczelka | Karton | Koło | Solidny |
| Podkreślić | Sztywne kółka do lekkich obciążeń,kółka do lekkich obciążeń o wadze 66 funtów,kółka do lekkich obciążeń PP w kierunku lekkim |
||
Wytwarzanie 2in 66lbs ładunek Własność biały PP kierunek koła sztywne rolki lekki obowiązek
Opis:
| Pojazd na rolce lekki3 | 0 kg |
| Plastikowe | Brak łożyska |
| Biały | Wyroby z metalu |
| Wyroby | Prasowy stalowy widelec |
| 50 mm | Jeden kolarz |
Specyfikacja produktu:
Płyty górne sztywne z tworzyw sztucznychLekkie urządzenia
| Numer modelu | Średnica koła/szerokość MM |
Ogólna wysokość MM |
Rozmiar płyty MM |
Odległość między dziurami MM |
Wielkość dziury MM |
Rodzaj łożyska | Pojemność ładowania KG |
| I001C050PPPF | 50x20.3 | 65 | 58x38.5 | 45x25 | 6 | - Nie, nie. | 30 |
![]()
Wyroby z kołowymi hamulcami typu "Light Duty Casters"
| Numer modelu | Średnica koła/szerokość MM |
Ogólna wysokość MM |
Rozmiar płyty MM |
Odległość między dziurami MM |
Wielkość dziury MM |
Rodzaj łożyska | Pojemność ładowania KG |
| I001C025PPPB1 | 25x13 | 38 | 39x33 | 30x24 | 4 | - Nie, nie. | 10 |
| I001C030PPPB1 | 30x13 | 40 | 39x33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| I001C040PPPB1 | 40x16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| I001C050PPPB1 | 50x20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| I001C065PPPB1 | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| I001C075PPPB1 | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Wykorzystanie urządzeń do przechowywania energii elektrycznej
| Numer modelu | Średnica koła/szerokość MM |
Ogólna wysokość MM |
Rozmiar płyty MM |
Odległość między dziurami MM |
Wielkość dziury MM |
Rodzaj łożyska | Pojemność ładowania KG |
| I001C025PPP | 25x13 | 38 | 39x33 | 30x24 | 4 | - Nie, nie. | 10 |
| I001C030PPP | 30x13 | 40 | 39x33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| I001C040PPP | 40x16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| I001C050PPP | 50x20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| I001C065PPP | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| I001C075PPP | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Rodzaj otworu śruby
| Numer modelu | Średnica koła/szerokość MM |
Ogólna wysokość MM |
Wielkość dziury MM |
Rodzaj łożyska | Pojemność ładowania KG |
| I001C050PPD | 50x20.3 | 65 | 8 | - Nie, nie. | 30 |
| I001C065PPD | 65x25 | 84 | 8 | 40 | |
| I001C075PPD | 75x25 | 93 | 10 | 50 |
![]()
Rodzaj ścięgna z przędzą
| odel Numer | Średnica koła/szerokość MM |
Ogólna wysokość MM |
Wielkość ścięgna MM |
Rodzaj łożyska | Pojemność ładowania KG |
| I001C040PPT | 40x16.3 | 50.5 | 8x15 | - Nie, nie. | 20 |
| I001C050PPT | 50x20.3 | 65 | 8x15 | 30 | |
| I001C065PPT | 65x25 | 84 | 10x25 | 40 | |
| I001C075PPT | 75x25 | 93 | 10x25 | 50 |
![]()
Maszyny do tworzyw sztucznych
![]()
Dostępne w trzech kolorach
![]()
Opakowania zestawowe i masowe
![]()
O nas:
![]()
Uwaga:
1Ten rodzaj białych kół lekkich pp może zmienić się w czarny, szary w razie potrzeby.
2Jeśli chcesz je sprzedać w zestawie, możemy ci pomóc z wszystkimi rzeczami jak odpowiednie pakowanie itp.
3Jeśli trzeba, możemyZorganizuję przesyłkę dla ciebie.
4Powiedz nam, czego potrzebujesz.

